
| Eka Wara : | Luang |
| Dwi Wara : | Pepet |
| Tri Wara : | Kajeng |
| Catur Wara : | Jaya |
| Panca Wara : | Pon |
| Sad Wara : | Urukung |
| Sapta Wara : | Sukra |
| Asta Wara : | Guru |
| Sanga Wara : | Erangan |
| Dasa Wara : | Duka |
| Purnama/tilem : | Pangelong 7 |
| Sasih : | Kapat |
| Tahun Çaka : | 1928 |
| Pratiti : | Sadayatana |
| Ingkel Jejepan : | Sato |
| Watek : | Buta - Uler |
| Sapta + Panca : | Urip = 6 + 7 |
| Pararasan : | Laku Bintang |
| Lintang : | Perahu Pegat |
| Pancasuda : | Lebu Katiup Angin |
| Ekajalaresi : | Suka Pinanggih |
| Wuku : | Kulantir |
| Ingkel Pandakan : | Manuk |
| Bethara : | Lungsur |
| Wewukon : | Ehep |
| Basah Cenik | |
| Kala Ingsor | |


Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved