
| Eka Wara : | - |
| Dwi Wara : | Menga |
| Tri Wara : | Kajeng |
| Catur Wara : | Sri |
| Panca Wara : | Wage |
| Sad Wara : | Urukung |
| Sapta Wara : | Wraspati |
| Asta Wara : | Sri |
| Sanga Wara : | Gigis |
| Dasa Wara : | Suka |
| Purnama/tilem : | Pangelong 13 |
| Sasih : | Kapat |
| Tahun Çaka : | 1928 |
| Pratiti : | Upadana |
| Ingkel Jejepan : | Sato |
| Watek : | Watu - Lintah |
| Sapta + Panca : | Urip = 8 + 4 |
| Pararasan : | Aras Kembang |
| Lintang : | Kumba |
| Pancasuda : | Tunggak Semi |
| Ekajalaresi : | Buat Suka |
| Wuku : | Tolu |
| Ingkel Pandakan : | Taru |
| Bethara : | Bayu |
| Wewukon : | Basah Cenik |
| Was Penganten | |
| Kala Pati | |


Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved