
| Eka Wara : | - |
| Dwi Wara : | Menga |
| Tri Wara : | Beteng |
| Catur Wara : | Jaya |
| Panca Wara : | Wage |
| Sad Wara : | Was |
| Sapta Wara : | Soma |
| Asta Wara : | Kala |
| Sanga Wara : | Jangur |
| Dasa Wara : | Dewa |
| Purnama/tilem : | Penanggal 13 |
| Sasih : | Kelima |
| Tahun Çaka : | 1917 |
| Pratiti : | Awidya |
| Ingkel Jejepan : | Wong |
| Watek : | Buta - Lintah |
| Sapta + Panca : | Urip = 4 + 4 |
| Pararasan : | Laku Api |
| Lintang : | Lembu |
| Pancasuda : | Wisesa Segara |
| Ekajalaresi : | Werdi Putra |
| Wuku : | Kulantir |
| Ingkel Pandakan : | Manuk |
| Bethara : | Lungsur |
| Wewukon : | Ehep |
| Basah Cenik | |
| Kala Ingsor | |


Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved