
| Eka Wara : | - |
| Dwi Wara : | Menga |
| Tri Wara : | Pasah |
| Catur Wara : | Laba |
| Panca Wara : | Pon |
| Sad Wara : | Paniron |
| Sapta Wara : | Redite |
| Asta Wara : | Brahma |
| Sanga Wara : | Dangu |
| Dasa Wara : | Suka |
| Purnama/tilem : | Pangelong 8 |
| Sasih : | Kenam |
| Tahun Çaka : | 1929 |
| Pratiti : | Separsa |
| Ingkel Jejepan : | Patra |
| Watek : | Watu - Lintah |
| Sapta + Panca : | Urip = 5 + 7 |
| Pararasan : | Aras Kembang |
| Lintang : | Patrem |
| Pancasuda : | Bumi Kepetak |
| Ekajalaresi : | Langgeng Kayowanan |
| Wuku : | Kulantir |
| Ingkel Pandakan : | Manuk |
| Bethara : | Lungsur |
| Wewukon : | Ehep |
| Basah Cenik | |
| Kala Ingsor | |


Copyright © 2015 - 2025 webdika.com. All rights reserved