
| Eka Wara : | - |
| Dwi Wara : | Menga |
| Tri Wara : | Beteng |
| Catur Wara : | Jaya |
| Panca Wara : | Pon |
| Sad Wara : | Was |
| Sapta Wara : | Buda |
| Asta Wara : | Kala |
| Sanga Wara : | Tulus |
| Dasa Wara : | Sri |
| Purnama/tilem : | Penanggal 13 |
| Sasih : | Sadha |
| Tahun Çaka : | 1939 |
| Pratiti : | Tresna |
| Ingkel Jejepan : | Wong |
| Watek : | Suku - Gajah |
| Sapta + Panca : | Urip = 7 + 7 |
| Pararasan : | Laku Bulan |
| Lintang : | Lumbung |
| Pancasuda : | Bumi Kepetak |
| Ekajalaresi : | Tininggalin Suka |
| Wuku : | Medangkungan |
| Ingkel Pandakan : | Sato |
| Bethara : | Basuki |
| Wewukon : | Basah Gede |
| Ehep | |
| Salah Wadi | |
| Tanpa Guru | |


Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved