
| Eka Wara : | Luang |
| Dwi Wara : | Pepet |
| Tri Wara : | Kajeng |
| Catur Wara : | Jaya |
| Panca Wara : | Pon |
| Sad Wara : | Urukung |
| Sapta Wara : | Soma |
| Asta Wara : | Kala |
| Sanga Wara : | Gigis |
| Dasa Wara : | Pati |
| Purnama/tilem : | Pangelong 6 |
| Sasih : | Karo |
| Tahun Çaka : | 1928 |
| Pratiti : | Nama rupa |
| Ingkel Jejepan : | Sato |
| Watek : | Gajah - Lembu |
| Sapta + Panca : | Urip = 4 + 7 |
| Pararasan : | Aras Tuding |
| Lintang : | Kiriman |
| Pancasuda : | Sumur Sinaba |
| Ekajalaresi : | Kinasihan Amerta |
| Wuku : | Ugu |
| Ingkel Pandakan : | Sato |
| Bethara : | Singajalma |
| Wewukon : | Basah Gede |
| Ehep | |


Copyright © 2015 - 2025 webdika.com. All rights reserved