
| Eka Wara : | - |
| Dwi Wara : | Menga |
| Tri Wara : | Kajeng |
| Catur Wara : | Sri |
| Panca Wara : | Pon |
| Sad Wara : | Urukung |
| Sapta Wara : | Redite |
| Asta Wara : | Sri |
| Sanga Wara : | Dadi |
| Dasa Wara : | Suka |
| Purnama/tilem : | Pangelong 13 |
| Sasih : | Ketiga |
| Tahun Çaka : | 2188 |
| Pratiti : | Tresna |
| Ingkel Jejepan : | Sato |
| Watek : | Watu - Lintah |
| Sapta + Panca : | Urip = 5 + 7 |
| Pararasan : | Aras Kembang |
| Lintang : | Patrem |
| Pancasuda : | Bumi Kepetak |
| Ekajalaresi : | Kemeranaan |
| Wuku : | Julungwangi |
| Ingkel Pandakan : | Mina |
| Bethara : | Sambu |
| Wewukon : | Basah Gede |
| Ehep | |


Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved