| Eka Wara : | Luang |
| Dwi Wara : | Pepet |
| Tri Wara : | Kajeng |
| Catur Wara : | Menala |
| Panca Wara : | Keliwon |
| Sad Wara : | Maulu |
| Sapta Wara : | Anggara |
| Asta Wara : | Uma |
| Sanga Wara : | Gigis |
| Dasa Wara : | Pati |
| Purnama/tilem : | Pangelong 4 |
| Sasih : | Kapat |
| Tahun Çaka : | 1928 |
| Pratiti : | Tresna |
| Ingkel Jejepan : | Paksi |
| Watek : | Gajah - Lembu |
| Sapta + Panca : | Urip = 3 + 8 |
| Pararasan : | Aras Tuding |
| Lintang : | Depat |
| Pancasuda : | Sumur Sinaba |
| Ekajalaresi : | Manggih Suka |
| Wuku : | Kulantir |
| Ingkel Pandakan : | Manuk |
| Bethara : | Lungsur |
| Wewukon : | Ehep |
| Basah Cenik | |
| Kala Ingsor | |
Copyright © 2015 - 2025 webdika.com. All rights reserved