| Eka Wara : | - |
| Dwi Wara : | Menga |
| Tri Wara : | Beteng |
| Catur Wara : | Sri |
| Panca Wara : | Umanis |
| Sad Wara : | Was |
| Sapta Wara : | Buda |
| Asta Wara : | Ludra |
| Sanga Wara : | Jangur |
| Dasa Wara : | Suka |
| Purnama/tilem : | Penanggal 10 |
| Sasih : | Kapat |
| Tahun Çaka : | 2199 |
| Pratiti : | Widnyana |
| Ingkel Jejepan : | Wong |
| Watek : | Watu - Lintah |
| Sapta + Panca : | Urip = 7 + 5 |
| Pararasan : | Aras Kembang |
| Lintang : | Tangis |
| Pancasuda : | Sumur Sinaba |
| Ekajalaresi : | Luwih Bagia |
| Wuku : | Medangsia |
| Ingkel Pandakan : | Sato |
| Bethara : | Brahma |
| Wewukon : | Basah Cenik |
| Kala Ingsor | |
Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved