| Eka Wara : | - |
| Dwi Wara : | Menga |
| Tri Wara : | Pasah |
| Catur Wara : | Sri |
| Panca Wara : | Umanis |
| Sad Wara : | Tungleh |
| Sapta Wara : | Buda |
| Asta Wara : | Sri |
| Sanga Wara : | Nohan |
| Dasa Wara : | Suka |
| Purnama/tilem : | Pangelong 5 |
| Sasih : | Kapat |
| Tahun Çaka : | 1928 |
| Pratiti : | Wedana |
| Ingkel Jejepan : | Mina |
| Watek : | Watu - Lintah |
| Sapta + Panca : | Urip = 7 + 5 |
| Pararasan : | Aras Kembang |
| Lintang : | Tangis |
| Pancasuda : | Sumur Sinaba |
| Ekajalaresi : | Sida Kasobagian |
| Wuku : | Kulantir |
| Ingkel Pandakan : | Manuk |
| Bethara : | Lungsur |
| Wewukon : | Ehep |
| Basah Cenik | |
| Kala Ingsor | |
Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved