| Eka Wara : | Luang |
| Dwi Wara : | Pepet |
| Tri Wara : | Pasah |
| Catur Wara : | Laba |
| Panca Wara : | Umanis |
| Sad Wara : | Paniron |
| Sapta Wara : | Soma |
| Asta Wara : | Indra |
| Sanga Wara : | Urungan |
| Dasa Wara : | Raksasa |
| Purnama/tilem : | Pangelong 1 |
| Sasih : | Kapat |
| Tahun Çaka : | 2199 |
| Pratiti : | Jati |
| Ingkel Jejepan : | Patra |
| Watek : | Suku - Uler |
| Sapta + Panca : | Urip = 4 + 5 |
| Pararasan : | Laku Angin |
| Lintang : | Kelapa |
| Pancasuda : | Tunggak Semi |
| Ekajalaresi : | Buat Suka |
| Wuku : | Pujut |
| Ingkel Pandakan : | Mina |
| Bethara : | Guritna |
| Wewukon : | Basah Cenik |
| Rangda Tiga | |
Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved