| Eka Wara : | Luang |
| Dwi Wara : | Pepet |
| Tri Wara : | Kajeng |
| Catur Wara : | Jaya |
| Panca Wara : | Paing |
| Sad Wara : | Urukung |
| Sapta Wara : | Wraspati |
| Asta Wara : | Kala |
| Sanga Wara : | Dadi |
| Dasa Wara : | Raja |
| Purnama/tilem : | Pangelong 7 |
| Sasih : | Kelima |
| Tahun Çaka : | 1929 |
| Pratiti : | Separsa |
| Ingkel Jejepan : | Sato |
| Watek : | Watu - Uler |
| Sapta + Panca : | Urip = 8 + 9 |
| Pararasan : | Laku Bumi |
| Lintang : | Salah Ukur |
| Pancasuda : | Lebu Katiup Angin |
| Ekajalaresi : | Patining Amerta |
| Wuku : | Dukut |
| Ingkel Pandakan : | Taru |
| Bethara : | Baruna |
| Wewukon : | Lanus |
| Was Penganten | |
| Kala Pati | |
Copyright © 2015 - 2025 webdika.com. All rights reserved