| Eka Wara : | - |
| Dwi Wara : | Menga |
| Tri Wara : | Kajeng |
| Catur Wara : | Menala |
| Panca Wara : | Keliwon |
| Sad Wara : | Maulu |
| Sapta Wara : | Sukra |
| Asta Wara : | Yama |
| Sanga Wara : | Dadi |
| Dasa Wara : | Sri |
| Purnama/tilem : | Penanggal 4 |
| Sasih : | Karo |
| Tahun Çaka : | 2231 |
| Pratiti : | Separsa |
| Ingkel Jejepan : | Paksi |
| Watek : | Suku - Gajah |
| Sapta + Panca : | Urip = 6 + 8 |
| Pararasan : | Laku Bulan |
| Lintang : | Udang |
| Pancasuda : | Wisesa Segara |
| Ekajalaresi : | Suka Rahayu |
| Wuku : | Bala |
| Ingkel Pandakan : | Wong |
| Bethara : | Durga |
| Wewukon : | Salah Wadi |
| Carik Walangati | |
| Basah Cenik | |
Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved