| Eka Wara : | - |
| Dwi Wara : | Menga |
| Tri Wara : | Kajeng |
| Catur Wara : | Sri |
| Panca Wara : | Keliwon |
| Sad Wara : | Urukung |
| Sapta Wara : | Soma |
| Asta Wara : | Sri |
| Sanga Wara : | Erangan |
| Dasa Wara : | Suka |
| Purnama/tilem : | Penanggal 10 |
| Sasih : | Ketiga |
| Tahun Çaka : | 2219 |
| Pratiti : | Saskara |
| Ingkel Jejepan : | Sato |
| Watek : | Watu - Lintah |
| Sapta + Panca : | Urip = 4 + 8 |
| Pararasan : | Aras Kembang |
| Lintang : | Pedati |
| Pancasuda : | Satria Wirang |
| Ekajalaresi : | Buat Suka |
| Wuku : | Landep |
| Ingkel Pandakan : | Sato |
| Bethara : | Mahadewa |
| Wewukon : | Salah Wadi |
| Basah Cenik | |
Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved