| Eka Wara : | Luang |
| Dwi Wara : | Pepet |
| Tri Wara : | Pasah |
| Catur Wara : | Jaya |
| Panca Wara : | Keliwon |
| Sad Wara : | Tungleh |
| Sapta Wara : | Redite |
| Asta Wara : | Kala |
| Sanga Wara : | Nohan |
| Dasa Wara : | Duka |
| Purnama/tilem : | Pangelong 1 |
| Sasih : | Karo |
| Tahun Çaka : | 2208 |
| Pratiti : | Upadana |
| Ingkel Jejepan : | Mina |
| Watek : | Buta - Uler |
| Sapta + Panca : | Urip = 5 + 8 |
| Pararasan : | Laku Bintang |
| Lintang : | Lawean |
| Pancasuda : | Lebu Katiup Angin |
| Ekajalaresi : | Kinasihan Amerta |
| Wuku : | Bala |
| Ingkel Pandakan : | Wong |
| Bethara : | Durga |
| Wewukon : | Salah Wadi |
| Carik Walangati | |
| Basah Cenik | |
Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved