| Eka Wara : | Luang |
| Dwi Wara : | Pepet |
| Tri Wara : | Beteng |
| Catur Wara : | Laba |
| Panca Wara : | Keliwon |
| Sad Wara : | Aryang |
| Sapta Wara : | Saniscara |
| Asta Wara : | Brahma |
| Sanga Wara : | Jangur |
| Dasa Wara : | Raja |
| Purnama/tilem : | Pangelong 10 |
| Sasih : | Ketiga |
| Tahun Çaka : | 2200 |
| Pratiti : | Awidya |
| Ingkel Jejepan : | Taru |
| Watek : | Watu - Uler |
| Sapta + Panca : | Urip = 9 + 8 |
| Pararasan : | Laku Bumi |
| Lintang : | Rarung Pagelangan |
| Pancasuda : | Tunggak Semi |
| Ekajalaresi : | Sida Kasobagian |
| Wuku : | Landep |
| Ingkel Pandakan : | Sato |
| Bethara : | Mahadewa |
| Wewukon : | Salah Wadi |
| Basah Cenik | |
Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved