| Eka Wara : | Luang |
| Dwi Wara : | Pepet |
| Tri Wara : | Kajeng |
| Catur Wara : | Laba |
| Panca Wara : | Keliwon |
| Sad Wara : | Maulu |
| Sapta Wara : | Saniscara |
| Asta Wara : | Indra |
| Sanga Wara : | Dadi |
| Dasa Wara : | Raja |
| Purnama/tilem : | Pangelong 4 |
| Sasih : | Ketiga |
| Tahun Çaka : | 2218 |
| Pratiti : | Wedana |
| Ingkel Jejepan : | Paksi |
| Watek : | Watu - Uler |
| Sapta + Panca : | Urip = 9 + 8 |
| Pararasan : | Laku Bumi |
| Lintang : | Rarung Pagelangan |
| Pancasuda : | Tunggak Semi |
| Ekajalaresi : | Werdi Putra |
| Wuku : | Kuningan |
| Ingkel Pandakan : | Buku |
| Bethara : | Indra |
| Wewukon : | Carik Walangati |
| Lanus | |
| Tanpa Guru | |
Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved