| Eka Wara : | Luang |
| Dwi Wara : | Pepet |
| Tri Wara : | Beteng |
| Catur Wara : | Laba |
| Panca Wara : | Pon |
| Sad Wara : | Aryang |
| Sapta Wara : | Soma |
| Asta Wara : | Indra |
| Sanga Wara : | Dangu |
| Dasa Wara : | Pati |
| Purnama/tilem : | Pangelong 4 |
| Sasih : | Kapat |
| Tahun Çaka : | 1932 |
| Pratiti : | Tresna |
| Ingkel Jejepan : | Taru |
| Watek : | Gajah - Lembu |
| Sapta + Panca : | Urip = 4 + 7 |
| Pararasan : | Aras Tuding |
| Lintang : | Kiriman |
| Pancasuda : | Sumur Sinaba |
| Ekajalaresi : | Buat Suka |
| Wuku : | Sinta |
| Ingkel Pandakan : | Wong |
| Bethara : | Yamadipati |
| Wewukon : | Basah Gede |
| Ehep | |
| Salah Wadi | |
| Carik Walangati | |
Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved