| Eka Wara : | - |
| Dwi Wara : | Menga |
| Tri Wara : | Pasah |
| Catur Wara : | Sri |
| Panca Wara : | Keliwon |
| Sad Wara : | Tungleh |
| Sapta Wara : | Sukra |
| Asta Wara : | Sri |
| Sanga Wara : | Dangu |
| Dasa Wara : | Sri |
| Purnama/tilem : | Penanggal 12 |
| Sasih : | Kasa |
| Tahun Çaka : | 1928 |
| Pratiti : | Bhawa |
| Ingkel Jejepan : | Mina |
| Watek : | Suku - Gajah |
| Sapta + Panca : | Urip = 6 + 8 |
| Pararasan : | Laku Bulan |
| Lintang : | Udang |
| Pancasuda : | Wisesa Segara |
| Ekajalaresi : | Tininggalin Suka |
| Wuku : | Medangkungan |
| Ingkel Pandakan : | Sato |
| Bethara : | Basuki |
| Wewukon : | Basah Gede |
| Ehep | |
| Salah Wadi | |
| Tanpa Guru | |
Copyright © 2015 - 2026 webdika.com. All rights reserved